专家计划:老马命中率:74% | 回报率:1683%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-68期 | 大 | 0066期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0065期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0061期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0049期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 0043期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 0037期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0033期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0031期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0029期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0026期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0020期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0019期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。